Supprimer un volume depuis Horizon : Différence entre versions
De Hopla.cloud OpenStack Documentation Wiki
								
												
				| (Balise : Éditeur visuel) | (Balise : Éditeur visuel) | ||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| Cette page permet d'avoir une vue et d'effectuer des actions sur l'ensemble des volumes du projet. | Cette page permet d'avoir une vue et d'effectuer des actions sur l'ensemble des volumes du projet. | ||
| [[Fichier:Volume-horizon-1.png|néant|cadre]] | [[Fichier:Volume-horizon-1.png|néant|cadre]] | ||
| + | [[Catégorie:Volumes]] | ||
| + | [[Catégorie:Initiés]] | ||
| + | [[Catégorie:Dashboard Horizon]] | ||
Version du 8 août 2019 à 09:15
Une fois connecté à l’interface Horizon, se rendre dans “Project / Volumes / Volumes”
Cette page permet d'avoir une vue et d'effectuer des actions sur l'ensemble des volumes du projet.

