Accueil : Différence entre versions
De Hopla.cloud OpenStack Documentation Wiki
(Balise : Éditeur visuel) |
(Balise : Éditeur visuel) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | <strong>MediaWiki a été installé.</strong><syntaxhighlight lang=" | + | <strong>MediaWiki a été installé.</strong><syntaxhighlight lang="bash"> |
dd if=/dev/zero of=/dev/sdd bs=1G count=1 oflag=direct | dd if=/dev/zero of=/dev/sdd bs=1G count=1 oflag=direct | ||
copied, 5.99952 s, 179 MB/s | copied, 5.99952 s, 179 MB/s | ||
| − | </syntaxhighlight>Consultez le [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Guide de l’utilisateur] pour plus d’informations sur l’utilisation de ce logiciel de wiki. | + | </syntaxhighlight><syntaxhighlight lang="bash"> |
| + | Total time run: 30.611813 | ||
| + | Total writes made: 1031 | ||
| + | Write size: 4194304 | ||
| + | Object size: 4194304 | ||
| + | Bandwidth (MB/sec): 134.719 | ||
| + | Stddev Bandwidth: 41.304 | ||
| + | Max bandwidth (MB/sec): 292 | ||
| + | Min bandwidth (MB/sec): 104 | ||
| + | Average IOPS: 33 | ||
| + | Stddev IOPS: 10 | ||
| + | Max IOPS: 73 | ||
| + | Min IOPS: 26 | ||
| + | Average Latency(s): 0.473359 | ||
| + | Stddev Latency(s): 0.197987 | ||
| + | Max latency(s): 1.18969 | ||
| + | Min latency(s): 0.0875198 | ||
| + | </syntaxhighlight> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Consultez le [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Guide de l’utilisateur] pour plus d’informations sur l’utilisation de ce logiciel de wiki. | ||
==Pour démarrer== | ==Pour démarrer== | ||
Version du 25 juin 2019 à 14:16
MediaWiki a été installé.
dd if=/dev/zero of=/dev/sdd bs=1G count=1 oflag=direct
copied, 5.99952 s, 179 MB/sTotal time run: 30.611813
Total writes made: 1031
Write size: 4194304
Object size: 4194304
Bandwidth (MB/sec): 134.719
Stddev Bandwidth: 41.304
Max bandwidth (MB/sec): 292
Min bandwidth (MB/sec): 104
Average IOPS: 33
Stddev IOPS: 10
Max IOPS: 73
Min IOPS: 26
Average Latency(s): 0.473359
Stddev Latency(s): 0.197987
Max latency(s): 1.18969
Min latency(s): 0.0875198
Consultez le Guide de l’utilisateur pour plus d’informations sur l’utilisation de ce logiciel de wiki.
