Supprimer un volume depuis Horizon : Différence entre versions
De Hopla.cloud OpenStack Documentation Wiki
(Balise : Éditeur visuel) |
(Balise : Éditeur visuel) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | == Prérequis == | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | |||
Une fois [[Se connecter à Horizon|connecté à l’interface Horizon]], se rendre dans “Project / Volumes / Volumes” | Une fois [[Se connecter à Horizon|connecté à l’interface Horizon]], se rendre dans “Project / Volumes / Volumes” | ||
Cette page permet d'avoir une vue et d'effectuer des actions sur l'ensemble des volumes du projet. | Cette page permet d'avoir une vue et d'effectuer des actions sur l'ensemble des volumes du projet. | ||
[[Fichier:Volume-horizon-1.png|néant|cadre]] | [[Fichier:Volume-horizon-1.png|néant|cadre]] | ||
+ | |||
+ | == Pour aller plus loin == | ||
[[Catégorie:Volumes]] | [[Catégorie:Volumes]] | ||
[[Catégorie:Initiés]] | [[Catégorie:Initiés]] | ||
[[Catégorie:Dashboard Horizon]] | [[Catégorie:Dashboard Horizon]] | ||
[[Catégorie:Volumes-horizon]] | [[Catégorie:Volumes-horizon]] |
Version du 12 août 2019 à 12:56
Prérequis
Une fois connecté à l’interface Horizon, se rendre dans “Project / Volumes / Volumes”
Cette page permet d'avoir une vue et d'effectuer des actions sur l'ensemble des volumes du projet.