Créer un volume depuis Horizon : Différence entre versions
De Hopla.cloud OpenStack Documentation Wiki
(Balise : Éditeur visuel) |
(Balise : Éditeur visuel) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Cette page permet d'avoir une vue et d'effectuer des actions sur l'ensemble des volumes du projet. | Cette page permet d'avoir une vue et d'effectuer des actions sur l'ensemble des volumes du projet. | ||
[[Fichier:Volume-horizon-1.png|néant|cadre]] | [[Fichier:Volume-horizon-1.png|néant|cadre]] | ||
+ | |||
Ligne 15 : | Ligne 16 : | ||
Il sera alors possible d'attacher ce volume à une [[Instance - Horizon|instance]] | Il sera alors possible d'attacher ce volume à une [[Instance - Horizon|instance]] | ||
+ | [[Catégorie:Volumes]] | ||
+ | [[Catégorie:Initiés]] | ||
+ | [[Catégorie:Dashboard Horizon]] |
Version du 8 août 2019 à 09:06
Une fois connecté à l’interface Horizon, se rendre dans “Project / Volumes / Volumes”
Cette page permet d'avoir une vue et d'effectuer des actions sur l'ensemble des volumes du projet.
Pour commencer, cliquer sur "Create Volume"
Entrer un nom et une taille à l'instance
Pour créer un volume vide, laisser le "Volume Source" en "No source"
Cliquer sur “Créer un volume”
Une fois le volume créé, le volume apparaîtra à l'écran
Il sera alors possible d'attacher ce volume à une instance