Se connecter à l'interface OpenStack Horizon : Différence entre versions
De Hopla.cloud OpenStack Documentation Wiki
(Balise : Éditeur visuel) |
(→Se connecter à Horizon) (Balise : Éditeur visuel) |
||
(8 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | ==Prérequis== | |
− | |||
+ | *[[S'inscrire et démarrer rapidement une instance sur hopla.cloud|Avoir créé un compte sur le manager hopla.cloud]] | ||
+ | *[[Générer et télécharger le fichier OpenStack RC depuis le manager hopla.cloud|Avoir créé un utilisateur API]] | ||
− | + | ==Se connecter à Horizon== | |
− | + | Se rendre sur le [https://fr-east-1.pub.hopla.cloud/ dashboard Horizon] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Renseigner les identifiants créés précédemment | Renseigner les identifiants créés précédemment | ||
Cliquer sur "Connect" | Cliquer sur "Connect" | ||
− | [[Fichier:Horizon-API-5.png| | + | |
− | + | [[Fichier:Horizon-API-5.png|class=img-responsive]] | |
− | [[Fichier:Horizon-API-6.png| | + | |
+ | Voici l'interface Horizon | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Horizon-API-6.png|class=img-responsive]] | ||
+ | |||
+ | ==Pour aller plus loin== | ||
+ | |||
+ | *[[:Catégorie:Initiés|Toutes les documentations depuis Horizon]] | ||
+ | |||
[[Catégorie:Dashboard Horizon]] | [[Catégorie:Dashboard Horizon]] | ||
[[Catégorie:Initiés]] | [[Catégorie:Initiés]] | ||
[[Catégorie:Démarrage rapide]] | [[Catégorie:Démarrage rapide]] |
Version actuelle datée du 20 septembre 2019 à 14:42
Prérequis
Se connecter à Horizon
Se rendre sur le dashboard Horizon
Renseigner les identifiants créés précédemment
Cliquer sur "Connect"
Voici l'interface Horizon