Utiliser une image importée depuis Horizon : Différence entre versions
De Hopla.cloud OpenStack Documentation Wiki
(Balise : Éditeur visuel) |
(→Utiliser une image importée depuis Horizon) (Balise : Éditeur visuel) |
||
(7 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | ==Prérequis== | |
− | |||
+ | *[[Créer un utilisateur d'API OpenStack sur le manager hopla.cloud|Avoir créé un utilisateur API]] | ||
+ | *[[Se connecter à l'interface OpenStack Horizon|Etre connecté à Horizon]] | ||
+ | *[[Importer une image depuis Horizon|Avoir importé une image]] | ||
+ | |||
+ | ==Utiliser une image importée depuis Horizon== | ||
+ | Pour utiliser une [[:Catégorie:Images-horizon|image]], il faut la lancer un appuyant sur "Launch". | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Image-horizon-8.png|class=img-responsive]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | La seule différence avec une [[Créer une instance Openstack depuis Horizon|création d'une instance]] standard est la source qui est l'[[:Catégorie:Images-horizon|image]] personnalisée. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Image-horizon-9.png|class=img-responsive]] | ||
+ | |||
+ | ==Pour aller plus loin== | ||
+ | |||
+ | *[[Les images cloud OpenStack fournies sur hopla.cloud]] | ||
+ | |||
+ | *[[:Catégorie:Images-horizon|Toutes les documentations liées à la gestion des images depuis Horizon]]__FORCERSOMMAIRE__ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Catégorie:Images]] | [[Catégorie:Images]] | ||
[[Catégorie:Initiés]] | [[Catégorie:Initiés]] | ||
[[Catégorie:Dashboard Horizon]] | [[Catégorie:Dashboard Horizon]] | ||
+ | [[Catégorie:Images-horizon]] |
Version actuelle datée du 20 septembre 2019 à 14:48
Prérequis
Utiliser une image importée depuis Horizon
Pour utiliser une image, il faut la lancer un appuyant sur "Launch".
La seule différence avec une création d'une instance standard est la source qui est l'image personnalisée.